Tarife practicate de Clinica Promedica
Specificații:
Prețurile acestea au scop informativ.
Dificultatea și mărimea lucrării pot diferi pe parcursul tratamentului și de la un pacient la altul, iar acest lucru va determina costul real al tratamentului. Pentru un tratament personalizat, te sfătuim să te programezi la unul dintre medicii noștri.
Scopul nostru este să ne asigurăm că pacienții noștri vor beneficia de tratamente cât mai puțin invazive și la prețurile cele mai bune. Fără îndoială, cel mai eficient mod de a păstra costurile întreținerii dentare cât mai mici, este vizita la un medic stomatolog de două ori pe an, unde să optezi pentru o curățare profesională. Aceasta din urmă va preveni afecțiunile dentare sau gingivale și vei economisi bani, evitând tratamente costisitoare.
În situațiile în care tratamentele sunt necesare, vom încerca să îți explicăm care sunt cele obligatorii, opționale sau cosmetice. Chiar și atunci când vine vorba despre tratamentele obligatorii, există multe modalități de abordare a problemei și reparare a danturii, astfel încât o listă de prețuri nu îți va permite să stabilești costul final.
| General | Preț |
|---|---|
| Consultație stomatologică / Plan de tratament | 200 RON |
| Urgențe stomatologice | Preț |
|---|---|
| Pansament, calmant, drenaj, incizie | 200 RON |
| Incizie abces | 50 RON |
| Drenaj Endodontic | 200 RON canal |
| Consultație de urgență | 100 RON |
| Profilaxie | Preț |
|---|---|
| Detartraj cu ultrasunet + periaj profesional pe ambele arcade | 350 RON |
| Gutieră bruxism/arcadă | 450 RON |
| Airflow | 200 RON |
| Tratamente ortodontice | Preț |
|---|---|
| Consultație de specialitate | 200 RON |
| Consult+amprente digitale +plan de tratament | 400 RON |
| Aparate ortodontice fixe fizionomice ceramice | 4500 RON |
| Aparate ortodontice fixe metalice MBT/arcadă | 3400 RON |
| Aparat metalic PRO 21 autoligaturant/arcada | 4500 RON |
| Control aparate metalice MBT | 140-250 RON |
| Control aparate autoligaturant 21PRO | 170-270 RON |
| Control aparate Fizionomice | 170-270 RON |
| Spark Clear Aligners (pretul difera in functie de numarul de gutiere) | De la 5000 RON |
| Pendullum | 1600 RON |
| Monobloc | 1900 RON |
| Mască Delaire/HG | 650 RON |
| Menținător spațiu | 650 RON |
| Lip Bumper | 550 RON |
| Contenție fixă | 400 RON |
| Gutiera de contentie+amprente digitale | 550 RON |
| Contenție mobilă (Gutieră) / Contenție mobilă (plăcuță) | 600 RON |
| Contentie refacuta | 250 RON |
| Reparații aparat | 250-350-450 RON |
| Bara gozgarian sudata | 650 RON |
| Bară Nance | 650 RON |
| Bara cu tepi | 650 RON |
| Control placuta | 120-150 RON |
| Control monobloc | 150 RON |
| Gutieră bruxism / sportivi | 600 RON |
| Reparații aparat | 350-500 RON |
| Disjunctor | 1600-1700 RON |
| Tratamente endodontice | Preț |
|---|---|
| Reconstructie armata cu pivot de fibra de sticla | 200 RON |
| Tratamente endodontice cu digă I-C | 350 RON |
| Retratament endodontic cu diga I-C | 450 RON |
| Albire endo | 200 RON |
| Reconstructie coronara pentru tratament endodontic+pansament | 250 RON |
| Ablatie pivot metalic / DCR | 250 RON |
| Tratamente endodontice cu digă PM | 450 RON |
| Retratament endodontic cu diga PM | 550 RON |
| Tratamente endodontice cu digă M1,2 | 600 RON |
| Retratament endodontic cu diga M1,2 | 700 RON |
| Tratamente stomatologice pentru copii | Preț |
|---|---|
| Pulpectomie + obturație coroană cu material de tip glassionomer | 250 RON |
| Sigilare/dinte temporar | 130 RON |
| Sigilare/dinte permanent | 170 RON |
| Pansament Zoe | 200 RON |
| Tratamentul cariei la copii pe dinți temporari | 150 RON |
| Extracție dinte de lapte | 150 RON |
| Tratamente Stomatologice | Preț |
|---|---|
| Terapia cariei dentare cu material de tip glassionomer | 80 RON |
| Albire dentară în gutiere | 1000 RON |
| Obturație din compozit fotopolimerizabil FILTEK 1 față | 250 RON |
| Obturație din compozit fotopolimerizabil FILTEK 2 fețe | 300 RON |
| Obturație din compozit fotopolimerizabil FILTEK 3 fețe | 350 RON |
| Obturație din compozit fotopolimerizabil Asteria (estetică superioară) | 300 RON |
| Coafaj direct MTA | 100 RON |
| Tratamente protetice | Preț |
|---|---|
| Ablatie lucrare/hemiarcada | 200 RON |
| Coroana provizorie PMMA pe implant | 400 RON |
| Coroană metalică | 300 RON |
| Coroană provizorie directă | 150-200 RON |
| Coroană ceramică T (transparentă) | 700 RON |
| Coroană din compozit | 300 RON |
| Coroana din zirconiu/integral ceramică | 300 EUR |
| Coroană ceramică MATRIX | 700 RON |
| Coroara EMAX stratificat | de la 300 EURO / dinte |
| Punte Maryland (1 element) | 650 RON |
| Proteză scheletată (+/- elemente auxiliare de ancoraj, la care se adaugă partea fixă a lucrării) | 3000 RON |
| Microproteză Kemeny | 600 RON |
| Proteză totală mobilă | De la 2000 RON |
| Dispozitiv Corono Radicular DCR | 300 RON |
| Fațetă ceramică feldspatică | 250 EUR |
| Fateță compozit în laborator | 300 RON |
| Tratamente chirurgicale | Preț |
|---|---|
| Consultație de specialitate in funcție de situația clinica | 150 RON |
| Extracții simple dinți monoradiculari | 200-300 RON |
| Extracții simple dinți pluriradiculari | 300-450 RON |
| Extracții simple molari de minte | 300-450 RON |
| Extracții dentare prin alveolotomie | 400 RON |
| Odentectomie (extracții dinți inclusi, canini, molari de minte) *în funcție de dificultate | 700-900 RON |
| Frenoplastie | 400 RON |
| Decapusonare (descoperire canini incluși) | 200-250 RON |
| Tratament parodontal chirurgical/dinte (chiuretaj parodontal) | 100-150 RON |
| Rezecție apicală (I, C, PM, M) | 400 RON |
| Elongare coronară | 300 RON |
| Sinus lift intern | 500 EUR |
| Sinus lift extern | 600-700 EUR |
| Implant Megagen Anyone | 350 EUR |
| Implant Megagen Any Ridge | 500 EUR |
| Coroană pe implant metalo-ceramică | 250 EUR |
| Coroană pe implant din zirconiu | 350 EUR |
| Imobilizare dinți paradontotici | 200 RON |
| Descoperire implant | 200 RON |
| Miniimplante ortodontice (ORLUS) | 600 RON |
| Miniimplante proteice provizorii MDI | 400 EURO |
| Gingivectomie / dinte | 250 RON |
| Detartraj teren parodontopat | 400 RON |
| Igienizare profesionala subgingivala | 350 RON |
| Imobilizare dinti parodontotici cu fir metalic | 400 RON |
| Reparatie imobilizare | 150 RON |
| Control sondare II si III | 150 RON |
| Sondare parodontologica | 200-250 RON |
Prețurile prezentate pe site au caracter orientativ și pot varia în funcție de complexitatea cazului, particularitățile individuale ale fiecărei persoane și necesitățile specifice de tratament/intervenție.
Fiecare caz este unic, iar evaluarea și stabilirea planului personalizat se realizează în urma unei consultații și a unei analize individuale. În funcție de situația constatată, pot fi necesare proceduri, materiale, investigații sau etape suplimentare, ceea ce poate influența costul final.
Prin urmare, prețul final va fi stabilit în funcție de situația concretă a fiecărei persoane, după evaluarea de specialitate și discutarea opțiunilor disponibile.
Prețurile afișate pe site nu reprezintă o ofertă contractuală și nu pot fi considerate aplicabile în mod automat tuturor cazurilor.
Programează-te
Contactează-ne pentru mai multe detalii despre procedurile medicale sau pentru orice alte cereri stomatologice. Fă-ți o programare, iar de acolo ne ocupăm noi!
Contact
Adresă: Str .Transilvaniei, nr. 6A, ap. 2, Baia Mare
Telefon: 0747 137 679
E-mail: promedicabaiamare@gmail.com
Program
Dr. Luana Lucia CIUPEI
medic stomatolog
medic specialist ORTODONȚIE
Luni, Miercuri, Joi: 13:00 – 19:00
Marți: 09:00 – 17:00
Dr. Marilena IOSIF
medic stomatolog
Luni, Miercuri, Joi: 13:00 – 19:00
Marți, Vineri: 09:00 – 17:00